業(yè)主方 | **印染有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省 |
建設(shè)時(shí)間 | 2017年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10000噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
減量措施 | 1、工藝調(diào)整:調(diào)節(jié)池——分質(zhì)預(yù)處理——水解酸化—— 好氧強(qiáng)化——物化加藥——排放 2、生活活性增效技術(shù) 3、污泥消減技術(shù) |
改造前 | 污泥每天約30噸 |
改造后 | 污泥每天約8-10噸 |
改造效果 | 污泥減量60-80% |
工程詳述 | |
特點(diǎn) | 1、相比原來藥劑投加量減少了,藥劑投加費(fèi)降低了1元多 2、污泥量大大減少 |